
CDC SERIES
CDC系列 — 超高精度·高速运行,极致低推力
超高精度低推力 · NDN05 / NDN1 / NDN2 系列
核心定位:专为追求高精度+高速度场景设计,通过独特的耐腐高强钢单轴结构与预装消隙技术,以极低的推力输出实现纳米级的运动控制精度。全不锈钢主体材质与黄铜滚珠保持架+U型定中结构,在恶劣工业环境中依然保持卓越性能。
简洁可靠结构
耐腐高强钢单轴结构,整个系统仅由4大核心部件组成。精简的设计大幅降低潜在故障点,确保在关键应用中的长期可靠运行。
彻底消除笼漂移
标配黄铜滚珠保持架配U型定中结构,运动轨迹稳定无偏差。全程保持一致的运行特性,杜绝笼体漂移带来的精度损失。
超高精度与速度
预装消隙技术实现极低推力输出,完美平衡纳米级精度与高速运行需求。以最小驱动力实现最精确的运动控制,降低系统能耗。
优异耐腐蚀性
主体全不锈钢材质打造,具备优异的耐腐蚀性能。适应潮湿、多尘等恶劣工业环境,是户外设备与洁净室应用的理想选择。

▲ CDC系列 尺寸结构示意图(单位:mm)
TECHNICAL DATA
CDC系列 NDN 05 / NDN 1 技术规格书
| 参数项目 | CDC05-10.05 | CDC05-15.10 | CDC05-20.15 | CDC05-25.20 | CDC1-15.05 | CDC1-25.15 | CDC1-35.25 | CDC1-50.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统高度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 系统宽度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 导轨宽度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 滚珠直径 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 行程 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 15 | 25 | 40 |
| 系统总长度 (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| 螺纹规格 | M1.6 | M1.6 | M1.6 | M1.6 | M2 | M2 | M2 | M2.5 |
| 动载能力 (C) [N] | 23 | 27 | 36 | 45 | — | 70 | 90 | 200 |
| 纵向动扭矩 (ML) [Nm] | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | — | — | — | 60 |
| 横向动扭矩 (MQ) [Nm] | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | — | — | — | 75 |
| 重量 [g] | 2 | 3.5 | 4 | 5 | — | — | — | 45 |
CDC系列 NDN 2 技术规格书
| 参数项目 | CDC2-30.20 | CDC2-40.30 | CDC2-50.40 | CDC2-60.50 | CDC2-70.60 | CDC2-80.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统高度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 系统宽度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 导轨宽度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 滚珠直径 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 行程 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 系统总长度 (L) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 螺纹规格 | M2 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 |
| 动载能力 (C) [N] | 140 | 200 | 250 | 310 | 370 | — |
| 纵向动扭矩 (ML) [Nm] | — | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 |
| 横向动扭矩 (MQ) [Nm] | — | 100 | 120 | — | — | — |
| 重量 [g] | 28 | 55 | 75 | 100 | 120 | 140 |
