
CD SERIES
CD系列 — 无摩擦·大行程,高动态响应
无摩擦大行程 · CD1 / CD2 / CD3 三个尺寸规格
核心定位:提供极低的摩擦力和高精度的核心传动部件,具备较大的有效行程(12~90mm)。单轴钢制结构配合双V形下截面全淬硬处理,搭载AC型滚子保持架支持水平/垂直双向安装。采用零背隙预加载技术,运行精度长期稳定。
超强耐磨结构
单轴钢制结构配合双V形下截面全淬硬处理,极大提升导轨耐磨性。长行程高频往复运动下仍保持卓越的几何精度与超长使用寿命。
低摩擦高精度
极低运动摩擦力设计,配合零背隙预加载技术,运行精度长期稳定。全程范围内实现亚微米级重复定位精度。
灵活双向安装
搭载AC型滚子保持架,完美支持水平与垂直两种安装方式。无论设备结构如何设计,都能灵活适配,大幅降低系统集成难度。
标准化便捷安装
采用标准化连接孔位设计,与各类自动化设备的适配性极强。提供3个尺寸规格,总长25~155mm,有效行程12~90mm。

▲ CD系列 尺寸结构示意图(单位:mm)
TECHNICAL DATA
CD系列技术规格书
| 参数项目 | CD1-25.12 | CD1-35.18 | CD1-45.25 | CD1-55.32 | CD2-65.40 | CD2-80.50 | CD2-95.60 | CD3-105.60 | CD3-130.75 | CD3-155.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统高度 (A) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 系统宽度 (B) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 导轨宽度 (B₁) | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 滚子直径 (Dw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 行程 (H) | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 | 90 |
| 系统总长度 (L) | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 155 |
| 动载能力 (C) [N] | 300 | 200 | 400 | 550 | 765 | 1020 | 1690 | 1190 | 2210 | 2730 |
| 纵向动扭矩 (ML) [Nm] | 1.50 | 0.90 | 2.10 | 3.00 | 5.44 | 8.03 | 15.60 | 8.84 | 20.80 | 26.00 |
| 横向动扭矩 (MQ) [Nm] | 1.20 | 0.80 | 1.60 | 2.20 | — | — | 13.52 | 5.16 | 17.68 | 21.84 |
