
CRQ SERIES
CRQ系列 — 极致性能,高速高动态
高速高动态 · 轨距7/9/12/15mm
核心定位:专为对速度、加速度和可靠性有极致要求的精密运动场景设计。单轴钢制结构+O形四列圆弧滚道全淬硬处理,搭载创新齿轮齿条笼控结构,速度可达3m/s、峰值加速度300m/s²,真空兼容性低至10⁻⁹mbar。
超高刚性结构
单轴钢制结构配合O形四列圆弧滚道全淬硬处理,基础刚性显著提升。高速往复运动中保持卓越的几何精度与机械稳定性。
极限动态响应
速度可达3m/s,峰值加速度300m/s²,轻松应对瞬态高动态需求。毫秒级响应控制,满足高频往复运动场景的苛刻要求。
零笼蠕变技术
搭载创新齿轮齿条笼控结构,彻底消除长期运行中的笼体蠕变隐患,确保整个产品生命周期内保持一致精度与性能。
超高真空兼容
真空兼容性低至10⁻⁹mbar,完美适配半导体真空加工与检测环境。同时提供宽温定制选项(-40°C ~ +150°C),覆盖极端工况需求。

▲ CRQ7系列 尺寸结构示意图(单位:mm)
CRQ7 系列技术规格书
| 参数项目 | CRQ7-30.20 | CRQ7-40.28 | CRQ7-50.36 | CRQ7-60.50 | CRQ7-70.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统高度 (A) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 导轨宽度 (B₁) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 系统宽度 (B) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 导轨高度 (H) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 滑块高度 (J) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 行程 | 20 | 28 | 36 | 50 | 58 |
| 系统总长度 (L) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 螺纹规格 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| 滚珠直径 (g) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 静载能力 (C₀) [N] | 1193 | 1670 | 2148 | 2386 | 2864 |
| 动载能力 (C) [N] | 609 | 770 | 919 | 989 | 1124 |
| 横向静扭矩 (M₀Q) [Nm] | 5.1 | 7.2 | 9.2 | 10.3 | 12.3 |
| 横向动扭矩 (MQ) [Nm] | 2.6 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 6.5 |
| 纵向静扭矩 (M₀L) [Nm] | 5.0 | 8.6 | 13.1 | 15.8 | 21.8 |
| 纵向动扭矩 (ML) [Nm] | 2.5 | 4.0 | 5.6 | 6.5 | 8.5 |
| 重量 [g] | 24.5 | 32.6 | 40.5 | 48.5 | 56.3 |

▲ CRQ9系列 尺寸结构示意图(单位:mm)
CRQ9 系列技术规格书
| 参数项目 | CRQ9-40.34 | CRQ9-50.42 | CRQ9-60.50 | CRQ9-70.58 | CRQ9-80.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统高度 (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 导轨宽度 (B₁) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 系统宽度 (B) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 导轨高度 (H) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 滑块高度 (J) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 行程 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 |
| 系统总长度 (L) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 螺纹规格 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
| 滚珠直径 (g) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 静载能力 (C₀) [N] | 1432 | 1909 | 2386 | 2864 | 3341 |
| 动载能力 (C) [N] | 692 | 846 | 989 | 1124 | 1252 |
| 横向静扭矩 (M₀Q) [Nm] | 7.6 | 10.1 | 12.6 | 15.2 | 17.7 |
| 横向动扭矩 (MQ) [Nm] | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 6.6 |
| 纵向静扭矩 (M₀L) [Nm] | 6.7 | 10.8 | 15.8 | 21.8 | 28.7 |
| 纵向动扭矩 (ML) [Nm] | 3.2 | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 10.7 |
| 重量 [g] | 45.6 | 56.9 | 68.1 | 79.2 | 90.3 |

▲ CRQ12系列 尺寸结构示意图(单位:mm)
CRQ12 系列技术规格书
| 参数项目 | CRQ12-50.45 | CRQ12-60.48 | CRQ12-80.63 | CRQ12-100.70 |
|---|---|---|---|---|
| 系统高度 (A) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 导轨宽度 (B₁) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 系统宽度 (B) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 导轨高度 (H) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 滑块高度 (J) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 行程 | 45 | 48 | 63 | 70 |
| 系统总长度 (L) | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 螺纹规格 | M3 | M3 | M3 | M3 |
| 滚珠直径 (g) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 静载能力 (C₀) [N] | 2685 | 3759 | 5370 | 7518 |
| 动载能力 (C) [N] | 1427 | 1806 | 2318 | 2934 |
| 横向静扭矩 (M₀Q) [Nm] | 18.9 | 26.5 | 37.9 | 53.0 |
| 横向动扭矩 (MQ) [Nm] | 10.1 | 12.7 | 16.3 | 20.7 |
| 纵向静扭矩 (M₀L) [Nm] | 15.7 | 27.0 | 49.5 | 90.1 |
| 纵向动扭矩 (ML) [Nm] | 8.3 | 12.9 | 21.4 | 35.1 |
| 重量 [g] | 103.9 | 124.4 | 165.5 | 206.5 |

▲ CRQ15系列 尺寸结构示意图(单位:mm)
CRQ15 系列技术规格书
| 参数项目 | CRQ15-70.66 | CRQ15-90.70 | CRQ15-110.96 | CRQ15-130.102 |
|---|---|---|---|---|
| 系统高度 (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 导轨宽度 (B₁) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 系统宽度 (B) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 导轨高度 (H) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 滑块高度 (J) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 行程 | 66 | 70 | 96 | 102 |
| 系统总长度 (L) | 70 | 90 | 110 | 130 |
| 螺纹规格 | M3 | M3 | M3 | M3 |
| 滚珠直径 (g) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 静载能力 (C₀) [N] | 4773 | 7637 | 8592 | 11456 |
| 动载能力 (C) [N] | 2611 | 3628 | 3940 | 4820 |
| 横向静扭矩 (M₀Q) [Nm] | 42.5 | 68.0 | 76.5 | 102.0 |
| 横向动扭矩 (MQ) [Nm] | 20.1 | 32.3 | 35.1 | 42.9 |
| 纵向静扭矩 (M₀L) [Nm] | 36.7 | 80.9 | 99.5 | 166.6 |
| 纵向动扭矩 (ML) [Nm] | 23.2 | 38.4 | 45.6 | 70.1 |
| 重量 [g] | 216.2 | 277.5 | 338.6 | 399.5 |
