

CR SERIES
CR系列 — 小空间实现大性能
紧凑高承载 · CR4 (轨宽4mm) / CR5 (轨宽5mm)
核心定位:在极其有限的安装空间内,通过哥特式弧型轮廓与一体式保持架定中结构的创新设计,提供超乎想象的承载能力,负载较传统90°V型结构提升15倍。真空兼容低至10⁻⁷mbar,完美适配洁净室环境。
超高承载能力
哥特式弧型轮廓,负载较90°V型提升15倍。一体式保持架定中功能有效抵消保持架蠕变,确保长期运行的稳定性与精度。
运行极其稳定
轻量化设计完美兼顾高刚性与低重量需求。紧凑结构配合精密制造工艺,全速度段内均保持平稳运行,无抖动停滞。
严苛环境适配
真空兼容低至10⁻⁷mbar,完美适配半导体产线真空环境。支持ISO 6/7级洁净室标准,满足最严格的工业环境要求。
丰富规格覆盖
提供CR4(轨宽4mm)和CR5(轨宽5mm)两款型号,每种型号提供多种行程规格,工程师可根据具体负载与空间需求灵活匹配。

▲ CR4系列 尺寸结构示意图(单位:mm)
CR4 系列技术规格书
| 参数项目 | CR4-10.6 | CR4-15.12 | CR4-20.15 | CR4-25.22 |
|---|---|---|---|---|
| 系统高度 (A) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 导轨宽度 (B₁) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 系统宽度 (B) | 10.6 | 15.12 | 20.15 | 25.22 |
| 导轨高度 (H) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 滑块高度 (J) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 行程 | 5 | 12 | 15 | 22 |
| 系统总长度 (L) | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 螺纹规格 | M1.6 | M1.6 | M1.6 | M1.6 |
| 滚珠直径 (g) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 静载能力 (C₀) [N] | 277 | 347 | 485 | 555 |
| 动载能力 (C) [N] | 207 | 242 | 307 | 337 |
| 横向静扭矩 (M₀Q) [Nm] | 0.60 | 0.75 | 1.04 | 1.19 |
| 横向动扭矩 (MQ) [Nm] | 0.45 | 0.52 | 0.66 | 0.72 |
| 纵向静扭矩 (M₀L) [Nm] | 0.40 | 0.61 | 1.13 | 1.46 |
| 纵向动扭矩 (ML) [Nm] | 0.30 | 0.42 | 0.72 | 0.88 |
| 重量 [g] | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 4.3 |

▲ CR5系列 尺寸结构示意图(单位:mm)
CR5 系列技术规格书
| 参数项目 | CR5-15.8 | CR5-20.13 | CR5-30.20 | CR5-40.31 | CR5-50.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统高度 (A) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 导轨宽度 (B₁) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 系统宽度 (B) | 15.8 | 20.13 | 30.20 | 40.31 | 50.42 |
| 导轨高度 (H) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 滑块高度 (J) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 行程 | 5 | 13 | 20 | 31 | 42 |
| 系统总长度 (L) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 螺纹规格 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| 滚珠直径 (g) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 静载能力 (C₀) [N] | 780 | 936 | 1404 | 1716 | 2028 |
| 动载能力 (C) [N] | 568 | 645 | 857 | 987 | 1109 |
| 横向静扭矩 (M₀Q) [Nm] | 2.18 | 2.62 | 3.93 | 4.80 | 5.68 |
| 横向动扭矩 (MQ) [Nm] | 1.59 | 1.81 | 2.40 | 2.76 | 3.11 |
| 纵向静扭矩 (M₀L) [Nm] | 1.72 | 2.40 | 5.15 | 7.55 | 10.4 |
| 纵向动扭矩 (ML) [Nm] | 1.25 | 1.66 | 3.14 | 4.34 | 5.69 |
| 重量 [g] | 5.4 | 7.3 | 11 | 14.8 | 18.6 |
